?全國(guó)服務(wù)熱線:
0813-3301895
 
四川.自貢市天池山機(jī)床有限責(zé)任公司
Sichuan zigong tianchi mountain machine tool co., LTD
 
 





| 技術(shù)參數(shù)(mm) | Z406A | Z4012A | Z4012-1 | Z4015 | Z4016-1 | 
| 最大鉆孔直徑 | 6 | 12 | 12 | 15 | 16 | 
| 主軸最大行程 | 65 | 100 | 100 | 100 | 125 | 
| 主軸錐度(莫氏) | D2 | D4 | D4 | D5 | 莫氏2號(hào) | 
| 主軸中心線至立柱表面距離 | 140 | 200 | 200 | 200 | 240 | 
| 工作臺(tái)面尺寸 | 200*200 | 300*250 | 300*250 | 300*250 | 340*335 | 
| 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400~8500 | 450.800.1400.2500.4000 | 450.800.1400.2500.4000 | 450.800.1400.2500.4000 | 335.560.1000.1800.3150 | 
| 主軸端面至工作臺(tái)面最大距離 | 225 | 340 | 340 | 340 | 360 | 
| 升降系統(tǒng) | 螺紋升降 | 齒輪升降 | 螺紋升降 | 齒輪升降 | 螺紋升降 | 
| 定深機(jī)構(gòu) | 刻度盤定深 | 刻度盤定深 | 刻度盤定深 | 表尺框定深 | 刻度盤定深 | 
| 產(chǎn)品毛重(kg) | 60 | 115 | 106 | 115 | 127 | 
| 包裝尺寸(cm) | 64*33*61 | 86*52*86 | 86*52*86 | 86*52*86 | 95*54*95 | 
