防水螺柱 B型密封螺母柱 BS不銹鋼密封螺母柱
B/BS型的密封螺柱的標準及規格明細表

密封螺母柱分為B型和BS型,B型為碳碳,BS為不銹鋼
具體材質為:B-1214或1215, BS-SUS303
硬度:B型密封螺柱為滲碳至HV400-500
BS不銹鋼密封螺柱不作熱處理,所以它是不銹鋼棒本來的硬度,即HRB90(HV200)左右
表面處理:B-默認為藍白鋅,BS-默認為不銹鋼本色

不銹鋼型的密封螺母柱采用SUS303生產,應于防銹的工作場合如鋁板銅板等,起密封防水作用,不建議用于不銹鋼板(雖然也能用)
密封壓鉚螺母柱具有一個盲孔的內螺紋,頭部端類似于S型壓鉚螺母,壓鉚于板上形成一個有效內螺紋。
采用自動車床生產,由棒料一次車削→打孔→壓花→攻牙完成。

公制規格的密封螺母柱規格尺寸表:MM

美制規格的B碳鋼密封螺本及BS不銹鋼密封螺母柱規格尺寸表:單位(英寸)

花齒部分細節參數(本參數僅作為生產用參考標準,用戶無需關注):

公制,單位MM:
螺紋X螺距 | 型號TYPE | 螺紋代號 | 規格代號 | 齒厚M | 齒徑Z | 平位J | 槽底徑Y | 夾度a | 槽寬K | 齒距 |
±0.05 | ±0.1 | ±0.05 | ±0.05 | ① | NOM | DIN82② | ||||
M3X0.5 | B\BS | M3 | 1 | 0.45 | 5.2 | 0.1 | 3.85 | 20° | 0.42 | RAA08 |
2 | 0.5 | 5.2 | 0.3 | 3.85 | 15° | 0.58 | ||||
M4X0.7 | B\BS | M4 | 1 | 0.45 | 6.4 | 0.1 | 5.00 | 21° | 0.42 | RAA08 |
2 | 0.5 | 6.4 | 0.2 | 5.00 | 14° | 0.68 | ||||
M5X0.8 | B\BS | M5 | 1 | 0.45 | 7.5 | 0.1 | 6.00 | 21° | 0.42 | RAA09 |
2 | 0.5 | 7.5 | 0.2 | 6.00 | 14° | 0.68 | ||||
M6X1 | B\BS | M6 | 1 | 0.5 | 9.7 | 0.2 | 8.00 | 26° | 0.68 | RAA10 |
2 | 0.65 | 9.7 | 0.5 | 8.00 | 17° | 1.11 | ||||
M8X1.25 | B\BS | M8 | 1 | 0.5 | 11.5 | 0.2 | 9.75 | 26° | 0.68 | RAA10 |
2 | 0.65 | 11.5 | 0.5 | 9.75 | 17° | 1.11 |
①夾角a為理論值,實際生產中以保證槽底徑Y尺寸為準。下同
②RAA08指的是直齒,90度,齒距0.8mm,具體齒距標準及細節請參考:DIN82壓花標準
③壓花飽滿,沿軸面壓齊。(防止壓花輪移位產生的壓花不足,重點

④花齒根部為空心花(僅爭對車削版本):

美制,單位inch:
螺紋尺寸 | 型號TYPE | 螺紋代號 | 規格代號 | 齒厚M | 齒徑Z | 平位J | 槽底徑Y | 夾度a | 槽寬K | 齒距 |
±.002 | ±.004 | ±.002 | ±.002 | ① | NOM | DIN82② | ||||
.112-40 (#4-40) |
B\BS | 440 | 1 | 0.0177 | 0.205 | 0.004 | 0.152 | 20° | 0.017 | RAA08 |
2 | 0.0197 | 0.205 | 0.012 | 0.152 | 15° | 0.023 | ||||
.138-32 (#6-32) |
B\BS | 632 | 1 | 0.0177 | 0.226 | 0.004 | 0.172 | 21° | 0.017 | RAA08 |
2 | 0.0197 | 0.226 | 0.008 | 0.172 | 14° | 0.027 | ||||
.164-32 (#8-32) |
B\BS | 832 | 1 | 0.0177 | 0.252 | 0.004 | 0.197 | 21° | 0.017 | RAA08 |
2 | 0.0197 | 0.252 | 0.008 | 0.197 | 14° | 0.027 | ||||
.190-32 (#10-32) |
B\BS | 32 | 1 | 0.0177 | 0.295 | 0.004 | 0.232 | 24° | 0.017 | RAA09 |
2 | 0.0197 | 0.295 | 0.008 | 0.232 | 15° | 0.027 | ||||
.250-20 (1/4-20) |
B\BS | 420 | 1 | 0.0197 | 0.382 | 0.008 | 0.315 | 26° | 0.027 | RAA10 |
2 | 0.0236 | 0.382 | 0.02 | 0.315 | 17° | 0.044 | ||||
.313-18 (5/16-18) |
B\BS | 518 | 1 | 0.0197 | 0.453 | 0.008 | 0.384 | 26° | 0.027 | RAA10 |
2 | 0.0236 | 0.453 | 0.02 | 0.384 | 17° | 0.044 |
產品類型 | 使用的材質 | 表面處理 | 表面電鍍 | 安裝板硬度(HRB) |
BS | SUS303不銹鋼(下附表) | 按ASTMA380鈍化 | 無 | 不大于70 |
B | 1215快削鋼(下附表) | 滲碳HV350-420(滲碳層5um) | 默認藍白鋅 | 不大于80 |
上表中兩種材料的具體成份表:
材料牌號 | 元素名稱及化學成份(%) | |||||||
碳(C) | 錳(Mn) | 硅(Si) | 磷(P) | 硫(S) | 鎳(Ni) | 鉬(Mo) | 鉻(Cr) | |
SUS303不銹鋼 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.20 | ≤0.15 | 8.00-10.00 | 可加入≤0.60 | 17.00-19.00 |
1215快削鋼 | ≤0.09 | 0.75-1.05 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 |
1,密封螺柱的安裝方法如同左圖,視頻清楚的表達的它的安裝方法。
2,密封螺柱的安裝方法結合了壓鉚螺母安裝與壓鉚螺柱安裝兩者的特點,而且安裝更簡單。什么叫兩者的特點?請看如下兩個鏈接
這是:壓鉚螺母的安裝方法
這是:壓鉚螺柱的安裝方法
3,對板材的要求:
碳鋼薄板的硬度不要超過HRB70,雖然上面描述我們產品的硬度達HV400,但這是表面硬度,所以,薄板不可做熱處理
不銹鋼板硬度不超過HRV80
4,密封螺柱與板的材質的適配
B型對應碳鋼薄板
BS對應鋁板或銅板——沒錯,BS不適合壓不銹鋼板
5,左圖中的壓機沖頭不是指沖床的沖頭,而是指壓鉚機的沖頭,由此引申的問題
——壓鉚機是什么? 請參考壓鉚螺母用什么設備壓?
6,左圖中的工裝需要使用者自己做,它的設計比較簡單,工裝治具的孔做多大?——參考上面規格表中的“B”尺寸,不于小“B”尺寸
規格 | B | BS |
M3-1,2 | 0.125 | 0.25 |
M4-1,2 | 0.169 | 0.35 |
M5-1,2 | 0.202 | 0.452 |
M6-1,2 | 0.317 | 0.72 |
M8-1,2 | 0.495 | 1.166 |
規格與測試板厚 | 安裝板材質-5052-H34鋁板 | 安裝板材質-冷軋鋼板 | ||||||
螺紋編碼 | 柄長編瑪 | 板厚(mm) | 安裝力(KN) | 最小推出力(N) | 最小扭出力(N.m) | 安裝力(KN) | 最小推出力(N) | 最小扭出力(N.m) |
M3 | 1 | 1 | 7.1 | 440 | 1.4 | 11.1 | 560 | 1.5 |
2 | 1.4 | 9 | 750 | 1.47 | 14 | 1010 | 2.13 | |
M4 | 1 | 1 | 8.9 | 490 | 2.8 | 15.6 | 600 | 3.4 |
2 | 1.4 | 12.5 | 970 | 4 | 20 | 1250 | 5.1 | |
M5 | 1 | 1 | 9.3 | 490 | 3.8 | 17.8 | 620 | 4 |
2 | 1.4 | 14 | 1190 | 5.7 | 25 | 1410 | 6.8 | |
M6 | 1 | 1.4 | 17.8 | 1400 | 11.3 | 25.7 | 1780 | 11.9 |
2 | 2.3 |
規格與測試板厚 | 安裝板材質-5052-H34鋁板 | 安裝板材質-冷軋鋼板 | ||||||
螺紋編碼 | 柄長編碼 | 板厚(in.) | 安裝力(lbs.) | 最小推出力(lbs.) | 最小扭出力(in.lbs.) | 安裝力(lbs.) | 最小推出力(lbs.) | 最小扭出力(in.lbs.) |
440 | 1 | .040 | 1600 | 100 | 12 | 2500 | 125 | 13 |
2 | 0.056 | 2000 | 170 | 13 | 3500 | 230 | 18 | |
632 | 1 | .040 | 1800 | 105 | 17 | 3000 | 130 | 18 |
2 | 0.056 | 2800 | 190 | 22 | 4000 | 260 | 28 | |
832 | 1 | .040 | 2000 | 110 | 25 | 3500 | 135 | 30 |
2 | 0.056 | 3000 | 220 | 35 | 5000 | 285 | 45 | |
032 | 1 | .040 | 2100 | 110 | 34 | 4000 | 140 | 35 |
2 | 0.056 | 3500 | 270 | 50 | 5000 | 320 | 60 | |
420 | 1 | 0.056 | 4000 | 315 | 100 | 6000 | 400 | 105 |
2 | 0.09 |

不銹鋼BS展示:
