六角壓鉚螺母 BOB BOBS

六角壓鉚螺母,根據材質的不同其型號有BOB(碳鋼六角壓鉚螺母)和BOBS(不型鋼六角壓鉚螺母),應于用0.8mm,1.0mm,1.5mm三種不同厚度的薄板,規格由M3到M8。
表示方法示例:BOB M3-2 ZI
(材質碳鋼 螺紋M3 適用于第2種板厚即1.4MM 鍍鋅)
不同于S類圓形壓鉚螺母,BOB型螺母外部呈六角型,鉚裝于工件后利于套筒或扳手后期旋擰。

公制規格尺寸(單位MM):
螺紋X螺距 | 型號TYPE | 螺紋碼 | 規格代號 | A | 最小 | 板孔徑 | C | H | T | 最小邊距 | ||
碳鋼 | 不銹鋼 | 硬化不銹鋼 | ||||||||||
板厚 | ||||||||||||
Max | +0.08 | Max | ±0.25 | ±0.1 | ||||||||
M3X0.5 | BOB | BOBS | BOB4 | M3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 4.25 | 4.22 | 5.5 | 2 | 4.8 |
1 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
2 | 1.35 | 1.4 | ||||||||||
M4X0.7 | BOB | BOBS | BOB4 | M4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 5.4 | 5.38 | 7.0 | 2.2 | 6.9 |
1 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
2 | 1.35 | 1.4 | ||||||||||
M5X0.8 | BOB | BOBS | BOB4 | M5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 6.4 | 6.38 | 8.0 | 3.0 | 7.1 |
1 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
2 | 1.35 | 1.4 | ||||||||||
M6X1 | BOB | BOBS | BOB4 | M6 | 1 | 1.15 | 1.2 | 8.75 | 8.72 | 10.0 | 4.1 | 8.6 |
2 | 1.4 | 1.5 | ||||||||||
M8X1.25 | BOB | BOBS | BOB4 | M8 | 1 | 1.15 | 1.2 | 10.5 | 10.47 | 12.7 | 5.0 | 9.7 |
2 | 1.4 | 1.5 |
美制規格尺寸(單位inch):
螺紋X螺距 | 型號TYPE | 螺紋碼 | 規格代號 | A | 最小 | 板孔徑 | C | H | T | 最小邊距 | ||
碳鋼 | 不銹鋼 | 硬化不銹鋼 | ||||||||||
板厚 | ||||||||||||
Max | +.003 | Max | ±.01 | ±.005 | ||||||||
.138-32 (#6-32) |
BOB | BOBS | BOB4 | 632 | 1 | .038 | .040 | .213 | .212 | .216 | .09 | .27 |
2 | .054 | .056 | ||||||||||
.164-32 (#8-32) |
BOB | BOBS | BOB4 | 832 | 0 | .038 | .040 | .234 | .233 | .275 | .09 | .28 |
1 | .054 | .056 | ||||||||||
.190-24 (#10-24) |
BOB | BOBS | BOB4 | 024 | 0 | .038 | .040 | .296 | .295 | .315 | .12 | .31 |
1 | .054 | .056 | ||||||||||
.190-32 (#10-32) |
BOB | BOBS | BOB4 | 032 | 0 | .038 | .040 | .296 | .295 | .315 | .12 | .31 |
1 | .054 | .056 | ||||||||||
.250-20 (1/4-20) |
BOB | BOBS | BOB4 | 0420 | 1 | .054 | .056 | .344 | .343 | .394 | .17 | .34 |
2 | .087 | .091 |
產品類型 | 使用的材質 | 熱處理 | 表面電鍍 | 安裝板硬度度 |
BOB | 1215快削鋼 | 滲碳HV380-420 | 默認藍白鋅 | 洛氏B制硬度不大于80 |
BOBS | SUS303不銹鋼 | 無 | 按ASTMA380鈍化 | 洛氏B制硬度不大于70 |
材質的具體成分表:
使用的材質 | 元素名稱及化學成份(%) | |||||||
碳(C) | 錳(Mn) | 硅(Si) | 磷(P) | 硫(S) | 鎳(Ni) | 鉬(Mo) | 鉻(Cr) | |
1215快削鋼 | ≤0.09 | 0.75-1.05 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 | ||||
SUS303不銹鋼 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.20 | ≤0.15 | 8.00-10.00 | 可加入≤0.60 | 17.00-19.00 |
產品類型 | 螺紋 | 規格代號 | 測試安裝板的材質 | 安裝力 | 推出力 | 扭出力 |
(kN) | (N) | (N•m) | ||||
BOB BOBS |
M3 | 0 | 5052-H34鋁材 | 6.7-8.9 | 280 | 0.9 |
1 | 400 | 1.13 | ||||
2 | 750 | 1.47 | ||||
0 | 冷軋鋼 | 11.2-15.6 | 470 | 1.47 | ||
1 | 550 | 1.7 | ||||
2 | 1010 | 2.03 | ||||
M4 | 0 | 5052-H34鋁材 | 11.2-13.4 | 300 | 2.37 | |
1 | 470 | 2.6 | ||||
2 | 970 | 4 | ||||
0 | 冷軋鋼 | 18-27 | 490 | 2.95 | ||
1 | 645 | 4 | ||||
2 | 1250 | 5.1 | ||||
M5 | 0 | 5052-H34鋁材 | 11.2-15.6 | 300 | 3 | |
1 | 480 | 3.6 | ||||
2 | 845 | 5.7 | ||||
0 | 冷軋鋼 | 18-38 | 530 | 3.6 | ||
1 | 800 | 4.5 | ||||
2 | 1112 | 6.8 | ||||
M6 | 1 | 5052-H34鋁材 | 18-32 | 750 | 7.9 | |
2 | 970 | 10.2 | ||||
1 | 冷軋鋼 | 27-36 | 900 | 13 | ||
2 | 1380 | 17 |
大圖欣賞:



