SKC定位支撐柱

SKC定位支撐柱
可使P.C.板或零件迅速的滑動到位;取出時只須將其滑動到板的側面即可取出。
材質:不銹鋼SUS303,同時也能提供其它材質的SKC型定位支撐柱,如碳鋼。在沒有特殊說明的情況下,標準為不銹鋼材質。

短尺寸的SKC支撐柱

公制規格的SKC定位支撐柱規格表:單位MM
型號 TYPE | 尺寸 | 長度LENGTH CODE L ±0.13 | A | B | C | S | M | H | D | ||||||||||
不銹鋼 Stainless steel | Body Size | LENGTH CODE IN MILLMETERS | ±0.08 | ±0.08 | Max | ±0.08 | Max | NOM | ANVIL HOLE | ||||||||||
Sheet Code | +0.08 | ||||||||||||||||||
SKC | 61.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 2.5 | 4.5 | 5.38 | 1.72 | 2.75 | 6.35 | 5.5 |
對板材的要求與規范:
型號 TYPE | 板材1 PANEL 1 | 板材2 PANEL 2 | ||||||||||||||||
底板孔尺寸 | 最大硬度 | 最小厚度 | 最小邊距 | 最大偏差 | 頂板孔尺寸 | 板材質 | 厚度范圍 | 最小邊距 | ||||||||||
不銹鋼 Stainless steel | BOTTOM | HARDNESS | THICKNESS | EDGE DIS ANCE | LOCATION TOLERANCE MAX | TOP MOUNTING HOLE | EDGE DIS | |||||||||||
MOUTING | A1 | A2 | A3 | A4 | MATERIAL | THICKNESS RANGE | ANCE | |||||||||||
HOLE B+0.08 | MAX | MIN | C1 MIN | C2 MIN | ||||||||||||||
SKC | 5.41 | HRB 70 | 1 | 6.6 | ±0.13 | 1.5 | 3 | 5 | 3.75 | PC板或金屬 | 1.45-1.62 | 4.1 |
英制(美制)規格的SKC定位支撐柱規格表:單位英寸(inch)

型號 TYPE | 尺寸 | 長度LENGTH CODE L ±0.005 | A | B | C | S | M | H | D | ||||||||||
LENGTH CODE IN 32THS OF AN INCH | |||||||||||||||||||
不銹鋼 Stainless steel | Body Size | .188 | .250 | .312 | .375 | .437 | .500 | .562 | .625 | .750 | .875 | 1.00 | ±.003 | ±.003 | Max | ±.003 | Max | NOM | ANVIL HOLE |
Sheet Code | +0.003 | ||||||||||||||||||
SKC | 6060 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | .099 | .177 | .212 | .068 | .108 | .250 | .216 |
同樣,以下是對薄板的要求標準:
型號 TYPE | 板材1 PANEL 1 | 板材2 PANEL 2 | ||||||||||||||||
底板孔尺寸 | 最大硬度 | 最小厚度 | 最小邊距 | 最大偏差 | 頂板孔尺寸 | 板材質 | 厚度范圍 | 最小邊距 | ||||||||||
不銹鋼 Stainless steel | BOTTOM | HARDNESS | THICKNESS | EDGE DIS ANCE | LOCATION TOLERANCE MAX | TOP MOUNTING HOLE | EDGE DIS | |||||||||||
MOUTING | A1 | A2 | A3 | A4 | MATERIAL | THICKNESS RANGE | ANCE | |||||||||||
HOLE B+0.003 | MAX | MIN | C1 MIN | C2 MIN | ||||||||||||||
SKC | 0.213 | HRB 70 | .04 | .26 | ±.005 | .059 | .118 | .197 | .148 | PC板或金屬 | .057-.064 | .160 |
SKC支撐卡柱的安裝方式示意圖:

